| 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 工程物料單價(jià)表 |  
			| 物料名稱 | 金  額 | 物料名稱 | 金  額 | 物料名稱 | 金  額 | 物料名稱 | 金  額 |  
			| 溝槽卡箍DN65 | 20.4 | 溝槽法蘭片DN65 | 45.1 | 150×80管卡 | 426.7 | 哈弗節(jié)---- DN100×100 | 680 |  
			| 溝槽卡箍DN80 | 21.2 | 溝槽法蘭片DN80 | 50.8 | 150×100管卡 | 729.6 | 哈弗節(jié)----DN200×300 | 542.99 |  
			| 溝槽卡箍DN100 | 21.6 | 溝槽法蘭片DN100 | 56 | 200×50管卡 | 390 | 哈弗節(jié)----DN200×500 | 635.04 |  
			| 溝槽卡箍DN150 | 39 | 溝槽法蘭片DN150 | 83.3 | 200×65管卡 | 486 | 哈弗節(jié)----DN250 | 1080 |  
			| 溝槽卡箍DN200 | 84.2 | 溝槽法蘭片DN200 | 149.2 | 200×80管卡 | 486 | 哈弗節(jié)----DN300×300 | 881.02 |  
			| 溝槽卡箍DN250 | 140.5 | 溝槽法蘭片DN250 | 328.1 | 200×100管卡 | 742.8 | 哈弗節(jié)----DN300×500 | 975.04 |  
			| 溝槽彎頭65×11° | 17.9 | 溝槽正三通DN65 | 37.9 | 250×50管卡 | 415 | 鉛(公斤) | 10.2 |  
			| 溝槽彎頭65×22° | 17.9 | 溝槽正三通DN80 | 41.4 | 250×80管卡 | 544.7 | 白厚漆 (公斤) | 10.9 |  
			| 溝槽彎頭65×45° | 17.9 | 溝槽正三通DN100 | 57.8 | 250×150管卡 | 826.8 | 中綠油漆2.5升(桶) | 31.8 |  
			| 溝槽彎頭65×90° | 22.6 | 溝槽正三通DN150 | 103.9 | 沖壓大小頭108×89 | 16.9 | 堵漏王 | 15.2 |  
			| 溝槽彎頭80×11° | 24.2 | 溝槽正三通DN200 | 251.3 | 沖壓大小頭114×89 | 19.1 | 3寸毛刷 | 6.2 |  
			| 溝槽彎頭80×22° | 24.2 | 溝槽正三通DN250 | 708 | 沖壓大小頭133×108 | 33.8 | 4寸毛刷 | 9.3 |  
			| 溝槽彎頭80×45° | 24.2 | 溝槽大小頭65 | 12.8 | 沖壓大小頭159×133 | 61.3 | 8寸毛刷 | 12.7 |  
			| 溝槽彎頭80×90° | 30 | 溝槽大小頭80 | 20.4 | 沖壓大小頭168×140 | 67.7 | 鋼絲刷 | 3.8 |  
			| 溝槽彎頭100×11° | 32.3 | 溝槽大小頭100 | 28.4 | 沖壓大小頭219×159 | 101.4 | 滾筒刷 | 7.6 |  
			| 溝槽彎頭100×22° | 32.3 | 溝槽大小頭150 | 59.4 | 沖壓大小頭273×219 | 152.4 | 乙炔 | 188 |  
			| 溝槽彎頭100×45° | 32.3 | 溝槽大小頭200 | 110.9 | 沖壓大小頭325×273 | 277.2 | 氧氣 | 54.6 |  
			| 溝槽彎頭100×90° | 39.5 | 溝槽大小頭250 | 163.8 | 沖壓大小頭377×325 | 317.6 | 油麻繩 | 21.6 |  
			| 溝槽彎頭150×11° | 70.2 | 溝槽悶板DN65 | 17.5 | 沖壓大小頭426×377 | 446.28 | 石棉絨 | 11.3 |  
			| 溝槽彎頭150×22° | 70.2 | 溝槽悶板DN80 | 21.6 | 沖壓大小頭529×426 | 906.7 | 南平水泥 (包) | 26.7 |  
			| 溝槽彎頭150×45° | 70.2 | 溝槽悶板DN100 | 27.5 | 沖壓彎頭40 | 7.8 | 3.2電焊條 (包)5KG | 59.1 |  
			| 溝槽彎頭150×90° | 73.2 | 溝槽悶板DN150 | 61.4 | 沖壓彎頭50 | 12.8 | 2.5電焊條 (包) 5KG | 50.8 |  
			| 溝槽彎頭200×11° | 144.7 | 溝槽悶板DN200 | 109.7 | 沖壓彎頭60 | 25.1 | 10壓力表 | 39.4 |  
			| 溝槽彎頭200×22° | 144.7 | 溝槽悶板DN250 | 217.2 | 沖壓彎頭80 | 35.2 | 15壓力表 | 40.1 |  
			| 溝槽彎頭200×45° | 144.7 | 溝槽機(jī)械三通DN65 | 27.8 | 沖壓彎頭108×5 | 52.2 | 壓力表Y100-1.0 | 43.6 |  
			| 溝槽彎頭200×90° | 147.1 | 溝槽機(jī)械三通DN80 | 36.1 | 沖壓彎頭114×5 | 56.2 | 壓力表Y100-1.6 | 43.9 |  
			| 溝槽彎頭250×11° | 336.8 | 溝槽機(jī)械三通DN100 | 41 | 沖壓彎頭133×5 | 80 | 30×3角鐵(6米/根) | 45.7 |  
			| 溝槽彎頭250×22° | 336.8 | 溝槽機(jī)械三通DN150 | 71 | 沖壓彎頭159×6 | 128.4 | 40×4角鐵(6米/根) | 87.6 |  
			| 溝槽彎頭250×45° | 336.8 | 溝槽機(jī)械三通DN200 | 128.5 | 沖壓彎頭168×6 | 135.4 | 50×5角鋼(6米/根) | 129.5 |  
			| 溝槽彎頭250×90° | 351.6 | 球墨彎頭150×11° | 310.1 | 沖壓彎頭219×8 | 261.1 | 50×5 扁鋼(6米/根) | 70.2 |  
			| 球墨三通100×100 | 376 | 球墨彎頭150×22° | 325.6 | 沖壓彎頭273×8 | 490.3 | 20×20×4角鐵三角架 | 36.4 |  
			| 球墨三通150×150 | 585.3 | 球墨彎頭150×90° | 414.7 | 沖壓彎頭325×8 | 671.2 | 40×40×4角鐵三角架 | 50.8 |  
			| 球墨三通200×100 | 664.7 | 球墨彎頭200×90° | 662.8 | 沖壓彎頭377×8 | 862.6 | 黑油漆2.8kg | 31.2 |  
			| 球墨三通250×150 | 1110.5 | 球墨彎頭250×11° | 624 | 沖壓彎頭426×10 | 1403.8 | 0.7防銹漆 | 38.1 |  
			| 球墨三通250×250 | 1273.3 | 球墨彎頭250×22° | 682.2 | 沖壓彎頭529×8 | 1864.7 | 2.8防銹漆 | 108 |  
			| 球墨彎頭100×11° | 182.2 | 球墨彎頭250×45° | 779.1 | 沖壓彎頭529×10 | 2053.3 | 0.6 鋁粉漆 | 44.5 |  
			| 球墨彎頭100×22° | 189.9 | 球墨彎頭250×90° | 1048.5 | 沖壓三通159 | 328.7 | 2.2 鋁粉漆 | 120.7 |  
			| 球墨彎頭100×45° | 205.4 | 球墨彎頭400×11° | 1366.3 | 沖壓三通325 | 684.5 | 防腐涂料 | 1017.7 |  
			| 球墨彎頭100×90° | 230.6 | 球墨彎頭400×45° | 1742.3 | 螺栓16×55 | 2.2 | 稀釋劑 | 429.3 |  
			| 球墨法蘭承DN100 | 176.4 | 80T球墨井蓋500×500 | 831.5 | 螺栓16×65 | 2.4 | 瀝青漆 (桶) | 99.1 |  
			| 球墨法蘭承DN150 | 275.2 | 80T球墨井蓋600×600 | 931 | 螺栓16×75 | 2.6 | 三乙醇胺 (桶)(快干劑) | 35.6 |  
			| 球墨法蘭承DN200 | 397.3 | 80T球墨井蓋700×700 | 1055.2 | 螺栓18×70 | 3.5 | 搶修劑 | 203.2 |  
			| 球墨法蘭承DN250 | 581.4 | 80T球墨井蓋800×800 | 1321.9 | 螺栓18×75 | 3.9 | 橡膠\石棉板 | 6.9 |  
			| 球墨法蘭承DN300 | 717.1 | 80T球墨井蓋1000×1000 | 2261.9 | 螺栓18×80 | 4.3 | 牙板1-1/2-2(付) | 109.2 |  
			| 球墨法蘭插DN100 | 186 | 80T球墨井蓋1500×1000 | 2643.7 | 螺栓18×90 | 5.4 | 防水膠布 | 3.8 |  
			| 球墨法蘭插DN150 | 302.3 | 球墨大小頭150×100 | 310.1 | 螺栓18×100 | 4 | 生料帶 | 3.2 |  
			| 球墨法蘭插DN200 | 436.1 | 球墨大小頭200×100 | 517.4 | 螺栓20×75 | 4.8 | 鍍鋅鐵鏈 | 6.4 |  
			| 球墨法蘭插DN250 | 620.2 | 球墨大小頭200×150 | 426.4 | 螺栓20×85 | 2.7 | 消聲止回閥---DN200 | 1270 |  
			| 球墨法蘭插DN300 | 833.3 | 球墨大小頭250×200 | 562 | 螺栓22×80 | 7.2 | 80法蘭止回閥 | 317 |  
			| GPRS數(shù)據(jù)采集器 | 4200 | 球墨大小頭300×200 | 765.5 | 螺栓22×85 | 7.5 | 100法蘭止回閥 | 447.7 |  
			| 30T球墨井蓋500×500 | 458.7 | 沖壓三通108 | 151.2 | 螺栓22×90 | 8 | 200法蘭止回閥 | 2298.2 |  
			| 30T球墨井蓋600×600 | 859.8 | 沖壓三通219 | 677.2 | 螺栓24×120 | 9.2 | 400X-6-110管道加壓泵 | 4953 |  
			| 30T球墨井蓋700×700 | 860.9 | 300×40管卡 | 462 | 螺栓30×120 | 10.3 | 水表箱高1.2-1.4 | 1432.8 |  
			| 30T球墨井蓋800×800 | 958.1 | 300×50管卡 | 462 | 全牙羅栓16×1000 | 22.1 | 槽鋼6 | 40.6 |  
			| 30T球墨井蓋1000×1000 | 1665.3 | 300×65管卡 | 681.6 | 全牙羅栓18×1000 | 28.8 | 槽鋼8 | 47.6 |  
			| 30T球墨井蓋1500×1000 | 2252.8 | 300×100管卡 | 888 | 全牙羅栓20×1000 | 37.2 | 槽鋼10 | 58.4 |  
			| 50T球墨井蓋500×500 | 635 | 300×150管卡 | 1320 | 不銹鋼螺栓16×65 | 8.9 | 槽鋼20 | 133.8 |  
			| 50T球墨井蓋600×600 | 803.3 | 300×250管卡 | 2408.1 | 不銹鋼螺栓16×70 | 9.8 | 膨脹螺栓8×100 | 0.7 |  
			| 50T球墨井蓋700×700 | 978.4 | 400×200管卡 | 1824.8 | 不銹鋼螺栓16×80 | 10.5 | 膨脹螺栓10×70 | 1 |  
			| 50T球墨井蓋800×800 | 1224.7 | 500×65管卡 | 1145.6 | 不銹鋼螺栓16×85 | 10.9 | 膨脹螺栓10×80 | 1.1 |  
			| 50T球墨井蓋1000×1000 | 2055.1 | 500×80管卡 | 1296 | 不銹鋼螺栓18×65 | 11.6 | 膨脹螺栓10×100 | 1.2 |  
			| 50T球墨井蓋1500×1000 | 2495.7 | 500×100管卡 | 1654.8 | 不銹鋼螺栓18×70 | 13 | 膨脹螺栓12×80 | 1.5 |  
			| 100×50管卡 | 289.2 | 700×100管卡 | 2408.1 | 不銹鋼螺栓18×80 | 13.5 | 膨脹螺栓16×120 | 5.3 |  
			| 100×65管卡 | 385.2 | 800×100管卡 | 2856 | 不銹鋼螺栓20×100 | 14.9 | 螺栓手墊16×300 | 11.8 |  
			| 150×40管卡 | 340.8 | 150×50管卡 | 340.8 | 膨脹螺栓8×80 | 1.3 | 膨脹螺栓8×60 | 0.5 |  
			| 結(jié)算采用的定額標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為: |  
			| 1、《福建省市政工程預(yù)算定額》(2017版); 2、《福建省通用安裝工程預(yù)算定額》(2017版);
 3、《福建省房屋建筑與裝飾工程預(yù)算定額》(2017版);
 4、《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))、《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于重新調(diào)整建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)增值稅稅率的通知》(建辦標(biāo)函[2019]193號(hào))和《關(guān)于重新調(diào)整我省房屋建筑與市政基礎(chǔ)設(shè)施工程計(jì)價(jià)依據(jù)增值稅稅率的通知》(閩建筑[2019]11號(hào));
 5、工程機(jī)械臺(tái)班單價(jià)、材料價(jià)格參考按照施工同期《福建省施工機(jī)械臺(tái)班單價(jià)》和《南平工程造價(jià)信息》延平區(qū)信息價(jià)、定額基期價(jià)格及當(dāng)?shù)夭牧鲜袌?chǎng)價(jià)格;
 ★人工、定額、增值稅及其它費(fèi)率若遇政策性調(diào)整的,按按最新調(diào)整。
 |  
		 
		 
		 
		 
		 |