欧美日韩中文有码在线-国产自拍 日韩 欧美-亚洲av系列久久久精品国产一区-欧美一区二区三区不卡免费

 
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2024年07月
  時(shí)間:2024-07-31  來(lái)源:  作者: 瀏覽數(shù):456  
                                                      單位:mg/L
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測(cè)結(jié)果
類(lèi) 類(lèi) Ⅲ類(lèi) A240711-01
(安豐水廠)
A240711-02
(新建水廠)
A240711-03
西芹水廠)
A240711-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   28.0 28.0 29.1 29.0
2 pH             6~9 6.69 6.85 6.95 7.07
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 6.67 6.89 6.94 6.89
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.84 1.49 1.54 2.00
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 5 5 8 5
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 0.8 0.9 0.9 1.1
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.28 0.23 0.29 0.25
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫(kù)0.01)
0.1
(湖、庫(kù)0.025)
0.2
(湖、庫(kù)0.05)
0.02 0.02 0.04 0.02
9 總氮
(湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.82 0.89 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.18 0.17 0.13 0.13
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 <9×10-5 <9×10-5 <9×10-5 <9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價(jià))     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類(lèi)         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ 200 2000 10000 760 780 820 840
                                                       集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                            單位:mg/L
   序號(hào) 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測(cè) 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 0.72 0.73 0.73 0.82
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 0.75 0.83 0.84 0.37
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 4.02 4.25 4.24 4.38
4 ≤0.3 <8×10-3 9×10-3 2.5×10-2 9×10-3
5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1

庐江县| 嘉兴市| 新宾| 新龙县| 富川| 西吉县| 罗江县| 措美县| 定日县| 定南县| 通化市| 徐水县| 德令哈市| 青铜峡市| 乐平市| 出国| 新平| 揭东县| 垣曲县| 白水县| 仙桃市| 台安县| 南雄市| 阜城县| 黄石市| 永春县| 洛扎县| 赤峰市| 仪陇县| 锡林郭勒盟| 镇宁| 资溪县| 姚安县| 东宁县| 商洛市| 固阳县| 微山县| 陵水| 通化市| 望江县| 新乡市|