欧美日韩中文有码在线-国产自拍 日韩 欧美-亚洲av系列久久久精品国产一区-欧美一区二区三区不卡免费

 
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2024年06月
  時(shí)間:2024-06-28  來(lái)源:  作者: 瀏覽數(shù):358  
                                                      單位:mg/L
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測(cè)結(jié)果
Ⅲ類 A240606-01
(安豐水廠)
A240606-02
(新建水廠)
A240606-03
西芹水廠)
A240606-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   21.4 21.4 21.2 22.0
2 pH             6~9 6.60 6.61 6.64 6.84
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.19 7.55 7.60 7.57
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 2.66 1.42 1.50 2.32
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 7 6 <4 7
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 0.9 0.9 0.9 1.0
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.29 0.19 0.32 0.26
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫(kù)0.01)
0.1
(湖、庫(kù)0.025)
0.2
(湖、庫(kù)0.05)
0.01 0.01 0.02 0.01
9 總氮
(湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.85 0.91 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.21 0.27 0.28 0.24
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.6×10-4 1.4×10-4 1.2×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價(jià))     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ 200 2000 10000 780 700 700 700
                                                       集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                            單位:mg/L
   序號(hào) 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測(cè) 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 2.76 1.14 1.08 1.22
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 1.44 0.87 0.84 1.56
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 5.38 4.95 4.98 4.52
4 ≤0.3 1.0×10-2 8.9×10-2 5.7×10-2 0.164
5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1

龙山县| 道孚县| 邢台市| 郑州市| 刚察县| 县级市| 会东县| 资源县| 苍山县| 高安市| 马公市| 普安县| 安阳市| 永嘉县| 花莲市| 石棉县| 岱山县| 凉山| 沾益县| 汉寿县| 呼玛县| 西青区| 兴文县| 马鞍山市| 秦皇岛市| 红河县| 定南县| 肃宁县| 新津县| 江山市| 黄龙县| 兴国县| 伊宁县| 红安县| 斗六市| 廉江市| 积石山| 济宁市| 泸水县| 林甸县| 崇阳县|