欧美日韩中文有码在线-国产自拍 日韩 欧美-亚洲av系列久久久精品国产一区-欧美一区二区三区不卡免费

 
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2024年04月
  時(shí)間:2024-04-30  來源:  作者: 瀏覽數(shù):341  
                                                       單位:mg/L
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測(cè)結(jié)果
Ⅲ類 A240402-01
(安豐水廠)
A240402-02
(新建水廠)
A240402-03
(西芹水廠)
A240402-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   14.8 14.6 15.0 15.0
2 pH             6~9 7.52 7.52 7.36 7.41
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 8.37 8.33 7.33 8.03
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.31 1.15 4.16 2.53
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 <4 <4 13 8
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 0.7 0.7 2.3 1.2
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.21 0.21 0.72 0.63
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫(kù)0.01)
0.1
(湖、庫(kù)0.025)
0.2
(湖、庫(kù)0.05)
<0.01 0.01 0.04 <0.01
9 總氮
(湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.81 0.78 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.26 0.30 0.23 0.32
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 9×10-5 1.0×10-4 1.8×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價(jià))     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ 200 2000 10000 680 640 760 700
 
 
                                                       集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                            單位:mg/L
   序號(hào) 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測(cè) 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 1.45 1.35 3.47 1.98
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 0.81 0.76 4.23 2.46
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 5.44 5.67 8.48 6.07
4 ≤0.3 2.3×10-2 2.3×10-2 0.183 8.7×10-2
5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1

顺义区| 仙桃市| 阜宁县| 苍溪县| 郸城县| 思南县| 海丰县| 郧西县| 昌乐县| 进贤县| 南汇区| 滦南县| 蒲城县| 广安市| 博爱县| 崇明县| 鲜城| 永昌县| 马关县| 丹巴县| 平原县| 西乌珠穆沁旗| 文水县| 白水县| 莱州市| 左云县| 苍溪县| 辽阳市| 思茅市| 卢湾区| 浪卡子县| 舞钢市| 湾仔区| 崇义县| 海原县| 蓬溪县| 辽阳县| 陆河县| 离岛区| 莱西市| 弥渡县|