欧美日韩中文有码在线-国产自拍 日韩 欧美-亚洲av系列久久久精品国产一区-欧美一区二区三区不卡免费

 
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2023年01月
  時(shí)間:2023-01-30  來(lái)源:  作者: 瀏覽數(shù):779  
                                                            單位:mg/L
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測(cè)結(jié)果
Ⅲ類 A230106-01
(安豐水廠)
A230106-02
(新建水廠)
A230106-03
(西芹水廠)
A230106-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   10.6 10.6 11.2 11.1
2 pH             6~9 7.50 7.51 7.42 7.51
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 9.24 9.25 8.42 9.09
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.09 1.03 1.99 1.10
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 17 13 15 8
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.7 1.7 2.1 1.8
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.23 0.20 0.78 0.33
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫(kù)0.01)
0.1
(湖、庫(kù)0.025)
0.2
(湖、庫(kù)0.05)
0.01 0.01 0.03 <0.01
9 總氮
(湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.91 0.86 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.26 0.28 0.20 0.34
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.2×10-4 1.4×10-4 1.9×10-4 1.0×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價(jià))     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ 200 2000 10000 680 720 860 640
 
 
                                                             集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                                           單位:mg/L
   序號(hào) 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測(cè) 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 1.77 1.04 3.17 1.41
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 0.92 0.70 3.14 1.38
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 5.74 4.95 6.85 3.67
4 ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 0.162 6.1×10-2
5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
 

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1

广安市| 运城市| 北海市| 保亭| 尤溪县| 宁明县| 教育| 宁安市| 玉山县| 衡山县| 合阳县| 泽普县| 寿阳县| 阿巴嘎旗| 新邵县| 宣威市| 通江县| 丹棱县| 小金县| 天峨县| 平南县| 广宁县| 石门县| 沅江市| 宜春市| 通州市| 泗洪县| 普兰店市| 睢宁县| 奉化市| 东丰县| 柳林县| 油尖旺区| 精河县| 石屏县| 高要市| 闵行区| 永吉县| 扶风县| 禹州市| 绥棱县|