| ָ | GB5749-2006ֵ | zyY |
| | 1ָ | B171107-01 SˮS | B171107-02 ½ˮS | B171107-03 ˮS | B171107-04 _ԴˮS |
| 1 | cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
| 2 | ͟cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
| 3 | cϣϾ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
| 4 | 係(sh)/CFU/mL | ≤100 | δz | δz | δz | δz |
| | 2ָ |
| 5 | /mg/L | ≤0.01 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
| 6 | k/mg/L | ≤0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
| 7 | tr/mg/L | ≤0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
| 8 | U/mg/L | ≤0.01 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
| 9 | *y/mg/L | ≤0.05 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 |
| 10 | /mg/L | ≤0.001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
| 11 | /mg/L | ≤0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 |
| 12 | 軯/mg/L | ≤0.05 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 13 | /mg/L | ≤1.0 | 0.39 | 0.61 | 0.32 | 0.35 |
| 14 | }NӋ/mg/L | ≤10 | 1.31 | 1.98 | 1.50 | 0.93 |
| 15 | ȼ/mg/L | ≤0.06 | 1.22×10-2 | 1.27×10-2 | 1.38×10-2 | 1.33×10-2 |
| 16 | Ȼ̼/mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 |
| | 3^Ԡһ㻯Wָ |
| 17 | ɫ(KɫȆλ) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | ȣɢȆλ/ NTU | ≤1 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.46 |
| 19 | ζ | oζ | o | o | o | o |
| 20 | ۿҊ | o | o | o | o | o |
| 21 | pH | 6.58.5 | 7.04 | 6.96 | 7.06 | 7.12 |
| 22 | X /mg/L | ≤0.2 | 4.7×10-2 | 2.4×10-2 | 1.0×10-2 | 8×10-3 |
| 23 | F/mg/L | ≤0.3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 |
| 24 | i/mg/L | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
| 25 | ~/mg/L | ≤1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
| 26 | \/mg/L | ≤1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 1.1×10-1 |
| 27 | Ȼ/mg/L | ≤250 | 8.30 | 13.79 | 4.77 | 2.87 |
| 28 | }/mg/L | ≤250 | 6.89 | 41.95 | 5.88 | 3.30 |
| 29 | ܽԿw/mg/L | ≤1000 | 76 | 72 | 82 | 78 |
| 30 | ӲȣCaCO3Ӌ/mg/L | ≤450 | 38.0 | 33.0 | 33.7 | 26.3 |
| 31 | (O2Ӌ/mg/L | ≤3 | 1.04 | 1.18 | 0.88 | 0.64 |
| 32 | ]l(f)ӣԱӋ/mg/L | ≤0.002 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 33 | xӺϳϴ섩 /mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 34 | *NӋ | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | 4ָ |
| 35 | α /(Bq/L) | ≤0.5 | 6.90×10- 3 | 3.66×10- 2 | 2.01×10- 2 | 1.19×10- 2 |
| 36 | β /(Bq/L) | ≤1 | 0.123 | 0.102 | 0.114 | 0.066 |
| | 5Ҏ(gu)ָ |
| 37 | x /mg/L | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
ע*Ŀ顶ˮl(wi)˜ʡGB5749—2006ˮ|(zh)dzҎ(gu)ָ