| ָ (bio) | GB5749-2006ֵ | zy(c)Y(ji) |
| | 1ָ(bio) | B190402-01 SˮS | B190402-02 ½ˮS | B190402-03 ˮS | B190402-04 _ԴˮS |
| 1 | cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
| 2 | ͟cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
| 3 | cϣϾ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
| 4 | 係(sh)/CFU/mL | ≤100 | 1 | 6 | δz | δz |
| | 2ָ(bio) |
| 5 | /mg/L | ≤0.01 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
| 6 | k/mg/L | ≤0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
| 7 | tr(ji)/mg/L | ≤0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
| 8 | U/mg/L | ≤0.01 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
| 9 | *y/mg/L | ≤0.05 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 |
| 10 | /mg/L | ≤0.001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
| 11 | /mg/L | ≤0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 |
| 12 | 軯/mg/L | ≤0.05 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 13 | /mg/L | ≤1.0 | 0.33 | 0.24 | 0.17 | 0.23 |
| 14 | }NӋ(j)/mg/L | ≤10 | 0.72 | 0.77 | 1.26 | 0.96 |
| 15 | ȼ/mg/L | ≤0.06 | 1.18×10-2 | 1.26×10-2 | 1.10×10-2 | 1.32×10-2 |
| 16 | Ȼ̼/mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 |
| | 3^Ԡһ㻯W(xu)ָ(bio) |
| 17 | ɫ(KɫȆλ) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | ȣɢȆλ/ NTU | ≤1 | 0.62 | 0.56 | 0.76 | 0.66 |
| 19 | ζ | o(w)ζ | o(w) | o(w) | o(w) | o(w) |
| 20 | ۿҊ | o(w) | o(w) | o(w) | o(w) | o(w) |
| 21 | pH | 6.58.5 | 7.16 | 7.11 | 7.11 | 7.18 |
| 22 | X /mg/L | ≤0.2 | 2.7×10-2 | 5.0×10-2 | 3.4×10-2 | 2.9×10-2 |
| 23 | F/mg/L | ≤0.3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 |
| 24 | i/mg/L | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
| 25 | ~/mg/L | ≤1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
| 26 | \/mg/L | ≤1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 27 | Ȼ/mg/L | ≤250 | 2.38 | 2.51 | 6.43 | 2.80 |
| 28 | }/mg/L | ≤250 | 4.94 | 5.18 | 3.91 | 3.69 |
| 29 | ܽԿw/mg/L | ≤1000 | 75 | 76 | 83 | 68 |
| 30 | ӲȣCaCO3Ӌ(j)/mg/L | ≤450 | 21.4 | 29.6 | 27.7 | 26.6 |
| 31 | (O2Ӌ(j)/mg/L | ≤3 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.57 |
| 32 | ]l(f)ӣԱӋ(j)/mg/L | ≤0.002 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 33 | xӺϳϴ섩 /mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 34 | *NӋ(j) | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| | 4ָ(bio) |
| 35 | α /(Bq/L) | ≤0.5 | 6.35×10- 2 | 5.33×10- 2 | 6.23×10- 2 | 8.62×10- 2 |
| 36 | β /(Bq/L) | ≤1 | 0.128 | 0.119 | 0.130 | 9.32×10- 2 |
| | 5Ҏ(gu)ָ(bio) |
| 37 | x /mg/L | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
ע*(xing)Ŀ顶ˮl(wi)(bio)(zhn)GB5749—2006ˮ|(zh)dzҎ(gu)ָ(bio)