| ָ | GB5749-2006ֵ | zyY(ji) |
| | 1ָ | B190506-01 SˮS | B190506-02 ½ˮS | B190506-03 ˮS | B190506-04 _ԴˮS |
| 1 | cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
| 2 | ͟cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
| 3 | cϣϾ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
| 4 | 係(sh)/CFU/mL | ≤100 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| | 2ָ |
| 5 | /mg/L | ≤0.01 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
| 6 | k/mg/L | ≤0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
| 7 | tr/mg/L | ≤0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
| 8 | U/mg/L | ≤0.01 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
| 9 | *y/mg/L | ≤0.05 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 |
| 10 | /mg/L | ≤0.001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
| 11 | /mg/L | ≤0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 |
| 12 | 軯/mg/L | ≤0.05 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 13 | /mg/L | ≤1.0 | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 0.39 |
| 14 | }NӋ/mg/L | ≤10 | 0.73 | 0.74 | 1.26 | 0.96 |
| 15 | ȼ/mg/L | ≤0.06 | 1.17×10-2 | 1.25×10-2 | 1.08×10-2 | 1.19×10-2 |
| 16 | Ȼ̼/mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 |
| | 3^Ԡһ㻯Wָ |
| 17 | ɫ(KɫȆλ) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | ȣɢȆλ/ NTU | ≤1 | 0.85 | 0.57 | 0.83 | 0.84 |
| 19 | ζ | oζ | o | o | o | o |
| 20 | ۿҊ | o | o | o | o | o |
| 21 | pH | 6.58.5 | 7.04 | 7.06 | 7.13 | 7.17 |
| 22 | X /mg/L | ≤0.2 | 2.0×10-2 | 3.8×10-2 | 1.9×10-2 | 7.8×10-2 |
| 23 | F/mg/L | ≤0.3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 |
| 24 | i/mg/L | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
| 25 | ~/mg/L | ≤1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
| 26 | \/mg/L | ≤1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 27 | Ȼ/mg/L | ≤250 | 2.73 | 1.75 | 5.68 | 3.88 |
| 28 | }/mg/L | ≤250 | 4.64 | 4.77 | 3.85 | 3.72 |
| 29 | ܽԿw/mg/L | ≤1000 | 65 | 62 | 76 | 79 |
| 30 | ӲȣCaCO3Ӌ/mg/L | ≤450 | 24.0 | 30.0 | 29.4 | 27.1 |
| 31 | (O2Ӌ/mg/L | ≤3 | 0.75 | 0.85 | 0.86 | 1.20 |
| 32 | ]l(f)ӣԱӋ/mg/L | ≤0.002 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 33 | xӺϳϴ섩 /mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 34 | *NӋ | ≤0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| | 4ָ |
| 35 | α /(Bq/L) | ≤0.5 | 6.55×10- 2 | 5.46×10- 2 | 6.88×10- 2 | 8.94×10- 2 |
| 36 | β /(Bq/L) | ≤1 | 0.130 | 0.121 | 0.135 | 9.83×10- 2 |
| | 5Ҏ(gu)ָ |
| 37 | x /mg/L | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
ע*Ŀ顶ˮl(wi)˜ʡGB5749—2006ˮ|(zh)dzҎ(gu)ָ