欧美日韩中文有码在线-国产自拍 日韩 欧美-亚洲av系列久久久精品国产一区-欧美一区二区三区不卡免费

 
您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月管網水水質報告
南平水務發(fā)展有限公司管網水檢測結果報告2022年12月
  時間:2022-12-30  來源:  作者: 瀏覽數:887  
指    標 GB5749—2006限值 檢測結果
  1.微生物指標 B221208-05
(安豐水廠)
B221208-06
(新建水廠)
B221208-07
(西芹水廠)
B221208-08
(羅源水廠)
1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數/(CFU/mL) ≤100 3 5 8 4
  2.毒理指標
5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
6 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
7 鉻(六價)/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
8 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
10 硒/(mg/L) ≤0.01 <9×10-5 <9×10-5 <9×10-5 <9×10-5
11 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
12 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.24 0.25 0.31 0.28
13 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) ≤10 0.74 0.77 2.89 1.80
14 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 2.42×10-2 2.73×10-2 3.82×10-2 2.02×10-2
15 四氯化碳/(mg/L) ≤0.002 <1.0×10-4 <1.0×10-4 <1.0×10-4 <1.0×10-4
  3.感觀性狀和一般化學指標
16 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
17 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.29 0.27 0.45 0.21
18 臭和味 無異臭、異味
19 肉眼可見物
20 pH 6.5~8.5 7.18 7.24 7.15 7.25
21 鋁 /(mg/L) ≤0.2 2.6×10-2 2.8×10-2 2.7×10-2 3.5×10-2
22 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
23 錳/(mg/L) ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
24 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
25 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
26 氯化物/(mg/L) ≤250 4.27 3.64 9.05 6.54
27 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 4.71 4.98 7.35 5.21
28 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 61 63 74 71
29 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) ≤450 41.3 40.1 48.3 46.0
30 耗氧量(以O2計)/(mg/L) ≤3 0.65 0.82 0.71 0.74
31 揮發(fā)酚(以苯酚計)/(mg/L) ≤0.002 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
32 陰離子合成洗滌劑 /(mg/L) ≤0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
  4.放射性指標
33 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 9.48×10- 2 7.64×10- 2 7.11×10- 2 0.114
34 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.147 0.139 0.139 0.149
  5.消毒劑常規(guī)指標
35 游離氯 /(mg/L) ≥0.05 0.30 0.20 0.05 0.20
 

版權所有:南平水務發(fā)展有限公司
備案號:閩ICP備12021149號-1

双鸭山市| 赤水市| 布尔津县| 汝城县| 桃园市| 沭阳县| 松原市| 绥滨县| 崇明县| 旌德县| 同江市| 宝坻区| 西青区| 民乐县| 玛纳斯县| 榆中县| 青海省| 五指山市| 永川市| 含山县| 嘉义市| 四川省| 大庆市| 云林县| 郴州市| 乌兰察布市| 柯坪县| 上高县| 库尔勒市| 夹江县| 嘉鱼县| 高碑店市| 嵩明县| 法库县| 景谷| 崇义县| 子长县| 衡阳县| 深水埗区| 郯城县| 靖州|